Versandkosten
Der Versand erfolgt nur innerhalb Deutschlands.
Die Liefergebühren staffeln sich ab dem 01.02.2023 wie folgt:
Wir berechnen reine Selbstkosten für Porto und Verpackung.
1 – 6 Fl. 9,00 EUR/Paket,
7 – 71 Fl. 0,80 EUR/Fl.,
ab 72 Fl. 0,60 EUR/Fl.
Und so schaut das für die einzelnen Flaschenzahlen aus:
1 – | 6 Fl. | 9.00 EUR |
7 – | 12 Fl. | 9.60 EUR |
13 – | 18 Fl. | 14.40 EUR |
19 – | 24 Fl. | 19.20 EUR |
25 – | 30 Fl. | 24.00 EUR |
31 – | 36 Fl. | 28.80 EUR |
37 – | 42 Fl. | 33.60 EUR |
43 – | 48 Fl. | 38.40 EUR |
49 – | 54 Fl. | 43.20 EUR |
55 – | 60 Fl. | 48.00 EUR |
61 – | 66 Fl. | 52.60 EUR |
67 – | 71 Fl. | 56.80 EUR |
72 – | 77 Fl. | 46.20 EUR |
78 – | 83 Fl. | 49.80 EUR |
84 – | 89 Fl. | 53.40 EUR |
90 – | 95 Fl. | 57.00 EUR |
96 – | 101 Fl. | 60.60 EUR |
102 – | 107 Fl. | 64.20 EUR |
108 – | 113 Fl. | 67.80 EUR |
114 – | 119 Fl. | 71.40 EUR |
120 – | 125 Fl. | 75.00 EUR |
126 – | 131 Fl. | 78.60 EUR |
132 – | 137 Fl. | 82.20 EUR |
138 – | 143 Fl. | 85.80 EUR |
144 – | 149 Fl. | 89.40 EUR |
150 – | 155 Fl. | 93.00 EUR |
156 – | 161 Fl. | 96.60 EUR |
162 – | 167 Fl. | 100.20 EUR |
168 – | 173 Fl. | 103.80 EUR |
174 – | 179 Fl. | 107.40 EUR |
180 – | 185 Fl. | 111.00 EUR |
186 – | 191 Fl. | 114.60 EUR |
192 – | 197 Fl. | 118.20 EUR |
198 – | 203 Fl. | 121.80 EUR |
Wir verschicken mit dem günstigsten und sichersten Versender für den jeweiligen Frachtbereich:
UPS bis 59 Fl.
NLG ab 60 Fl. auf Halbpalette bzw. EUR-Palette.
… Kein Versand an Packstationen.
Sammelbestellungen sind ökologisch sinnvoll, weil sich Transporte bündeln lassen.
Wir stellen für Sie und Ihre Mitbesteller gerne getrennte Rechnungen aus.
Wenn Sie möchten, dass die ausliefernde Spedition den Liefertermin mit Ihnen abspricht, bitten wir um Ihren Vermerk in der Bestellung.
Wir erteilen dann den entsprechenden Auftrag.
Wir verschicken zu den angegebenen Frachtraten innerhalb Deutschlands (gesonderte Preise für Inseln).
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per Mail.